Máy quét mã vạch laser Z-3101 có độ bền cao, hoạt động dễ dàng, bền bỉ ngay cả khi sử dụng với năng suất cao:
+ Tích hợp bộ giải mã, nó nhận ra và giải mã tất cả các mã vạch 1D phổ biến trên thị trường với hiệu suất quét cao.
+ Sở hữu Ultrascan công nghệ giải mã
+ Thiết kế ID Ergonomic cho thoải mái hoạt động và độ bền
+ Quét tín hiệu của ánh sáng LED và lập trình máy nhắn
+ Truyền thông linh hoạt
Thông số kỹ thuật
THÔNG SỐ HOẠT ĐỘNG | ||
Công nghệ đọc mã vạch | 650 nm visible laser diode (VLD) | |
Độ rộng của tia | 0 – 200 mm (UPC/EAN 100%, PCS=90%) | |
Mẫu | Đơn tia | |
Tốc độ đọc | 40 scan/ giây (đơn tia) | |
Số tia | Đơn tia | |
Độ rộng tối thiểu của MV | 5 mil @ PCS=90% | |
Độ tương phản | 30% @ UPC/EAN 100% | |
Đèn hiệu hoạt động | LED màu lam | |
Âm bíp | Được lập trình sẵn và theo thời gian | |
Kết nối vào máy tính | Keyboard wedge, RS-232, HID USB, wand emulation | |
|
110.9 × 65.8 × 70.0 mm (có chân đế); | |
122.2~253.0 × 120.3~163.3 × 74.0 mm | ||
Trọng lượng | 200g | |
Cáp kết nối | 2m | |
THÔNG SỐ ĐIỆN NĂNG | ||
|
5 VDC ±10% | |
Công suất | 1.0 watts | |
Cường độ hoạt động | 200 mA typical | |
THÔNG SỐ HIỆU CHỈNH | ||
Tiêu chuẩn an toàn | CDRH Class IIa; IEC 60825 Class 2 | |
EMC | CE & FCC DOC compliance, VCCI, BSMI | |
THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG | ||
Nhiệt độ hoạt động | 0°C – 40°C (32°F – 104°F) | |
Nhiệt độ cất giữ | -20°C – 60°C (-4°F – 140°F) | |
|
5% – 95% RH (chưa tới nhiệt độ tạo sương) | |
Độ chiếu sáng cho phép | 4,500 Lux (phát huỳnh quang) | |
Độ cao rơi xuống được phép | 1.5m |
Đánh giá Máy quét mã vạch Zebex Z-3101
Chưa có đánh giá nào.