Toshiba B–SV4 được thiết kế để đem lại lợi ích cho người sử dụng:
– In tốc độ cao giúp tăng hiệu quả và năng suất.
– Tiết kiệm thời gian và đào tạo tối thiểu do nhanh chóng và dễ dàng xử lý.
– Giảm thời gian chết và tăng năng suất là kết quả của độ tin cậy cao.
– Giảm sửa chữa và phục hồi chi phí và tối đa hóa thu nhập.
Model |
B-SV4D |
B-SV4T |
Công nghệ | Truyền nhiệt trực tiếp | Chuyển nhiệt/Truyền nhiệt trực tiếp |
Đầu in | Loại phẳng | |
Độ phân giải | 8 dots/mm (203 dpi) | |
Chiều rộng in | Tối đa 108 mm | |
Chiều dài in | Tối đa 609.6 mm | |
Tốc độ cao | Lên đến 127 mm/sec (5 ips) | |
Kết nối | Serial port, Parallel port, USB, LAN* | |
Mã vạch | Code 39, Code 39C, Code 93, Code 128 UCC, Code 128, Code 11, Codabar, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5), MSI, ITF, Plessey, Postnet, RSS | |
Mã vạch 2D | Data Matrix, PDF 417, Maxicode, Micro PDF 417, QR code | |
Fonts | Alpha bitmap font (6 fonts), Outline font (1 font) | |
Models | Standard or Cutter Standard | Standard |
Tùy chọn | Keyboard, extra cutter module for thick paper and partial cutting, expansion flash memory module, external media roll holder, strip sensor module, liner-less kit, LAN adapter | |
Kích thước | 200 mm (W) x 232 mm (D) x 169 mm (H) | 213 mm (W) x 314 mm (D) x 188 mm (H) |
Trọng lượng | 2kg (không bao gồm media&AC adapter) | 2.8kg (không bao gồm media& AC adapter) |
Đánh giá Máy in mã vạch, tem nhãn TOSHIBA B-SV4T
Chưa có đánh giá nào.